• 部门概况
  • 新闻中心
  • 政策法规
  • 服务指南
  • 学习专栏
  • 资料下载
政策法规
  • 上级文件
  • 学院制度
  • 收费公示
热门文章

泸州职业技术学院2019-2021年招生专业及学费公示栏
我单位汇款及发票信息
泸州职业技术学院关于无人机操控员执照(CAAC证书)收费标准公示
2025年泸州职业技术学院预算编制的说明
2023年度泸州职业技术学院单位决算
  • 当前位置: 首页 > 政策法规 > 收费公示 > 正文
  • 收费公示
  • 泸州职业技术学院2019-2021年招生专业及学费公示栏

  • 发布日期:2021-08-26   浏览量:    字号:[ 大 中 小]
泸 州 职 业 技 术 学 院 收 费 公 示 栏
普通全日制大专
收费部门(单位):泸州职业技术学院

计费单位:元/人·年    2021年8月
序号 2019级 2020级 2021级
收费项目 标准 收费依据 收费项目 标准 收费依据 收费项目 标准 收费依据
一、学费
1 大数据技术与应用 4100 川价费[2004]118号 大数据技术与应用 4100 川价费[2004]118号 大数据技术 4100 川价费[2004]118号
2 软件技术 4100 同上 软件技术 4100 同上 软件技术 4100 同上
3 计算机应用技术 4100 同上 建筑智能化工程技术 4100 同上 人工智能技术应用 4100 同上
4 电子信息工程技术 4100 同上 人工智能技术服务 4100 同上 计算机应用技术 4100 同上
5 应用电子技术 4100 同上 计算机应用技术 4100 同上 信息安全技术应用 4100 同上
6 电力系统自动化技术 4100 同上 电子信息工程技术 4100 同上 电子信息工程技术 4100 同上
7 建筑智能化工程技术 4100 同上 应用电子技术 4100 同上 应用电子技术 4100 同上
8 建筑工程技术 4500 同上 电力系统自动化技术 4100 同上 电力系统自动化技术 4100 同上
9 建筑装饰工程技术 4500 同上 电梯工程技术 4100 同上 电梯工程技术 4100 同上
10 工程造价 4100 同上 建筑工程技术 4500 同上 水利水电工程技术 4100 同上
11 工程测量技术 4500 同上 建筑装饰工程技术 4500 同上 建筑工程技术 4500 同上
12 园林工程技术 4500 同上 工程造价 4100 同上 建筑装饰工程技术 4500 同上
13 学前教育 3700 同上 工程测量技术 4500 同上 工程造价 4100 同上
14 语文教育 3700 同上 园林工程技术 4500 同上 工程测量技术 4500 同上
15 小学教育 3700 同上 学前教育 3700 同上 园林工程技术 4500 同上
16 电子商务 3700 同上 语文教育 3700 同上 学前教育 3700 同上
17 会计 3700 同上 小学教育 3700 同上 小学语文教育 3700 同上
18 市场营销 3700 同上 电子商务 3700 同上 小学教育 3700 同上
19 物流管理 3700 同上 会计 3700 同上 早期教育 3700 同上
20 金融管理 3700 同上 市场营销 3700 同上 电子商务 3700 同上
21 酒店管理 3700 同上 物流管理 3700 同上 大数据与会计 3700 同上
22 旅游管理 3700 同上 金融管理 3700 同上 市场营销 3700 同上
23 酿酒技术 4100 同上 酒店管理 3700 同上 现代物流管理 3700 同上
24 烹调工艺与营养 4500 同上 旅游管理 3700 同上 金融服务与管理 3700 同上
25 休闲体育 4600 同上 酿酒技术 4100 同上 酒店管理与数字化运营 3700 同上
26 汽车检测与维修技术 4100 同上 烹调工艺与营养 4500 同上 旅游管理 3700 同上
27 汽车电子技术 4100 同上 会展策划与管理 3700 同上 酿酒技术 4100 同上
28 工业机器人技术 4100 同上 休闲体育 4600 同上 烹饪工艺与营养 4500 同上
29 机械制造与自动化 4100 同上 汽车检测与维修技术 4100 同上 会展策划与管理 3700 同上
30 机电一体化技术 4100 同上 汽车电子技术 4100 同上 休闲体育 4600 同上
31 应用英语 3700 同上 工业机器人技术 4100 同上 食品质量与安全 4100 同上
32 英语教育 3700 同上 机械制造与自动化 4100 同上 环境监测技术 4100 同上
33 环境艺术设计 4600 同上 机电一体化技术 4100 同上 汽车制造与试验技术 4100 同上
34 艺术设计 4600 同上 应用英语 3700 同上 汽车电子技术 4100 同上
35 音乐教育 4600 同上 英语教育 3700 同上 工业机器人技术 4100 同上
36 数字媒体应用技术 4100 同上 环境艺术设计 4600 同上 机械制造及自动化 4100 同上
37 动漫制作技术 4100 同上 艺术设计 4600 同上 机电一体化技术 4100 同上
38


音乐教育 4600 同上 应用英语 3700 同上
39


数字媒体应用技术 4100 同上 小学英语教育 3700 同上
40


动漫制作技术 4100 同上 环境艺术设计 4600 同上
41





艺术设计 4600 同上
42





音乐教育 4600 同上
43





数字媒体技术 4100 同上
44





动漫制作技术 4100 同上
45





书画艺术 5800 同上
二、住宿费







1 四人间学生公寓 1200 泸市发改价格[2021]354号 三、教材费 按实代收取,期末结算,不得营利。 川价发[2005]122号
2 六人间学生公寓 1100 泸市发改价格[2021]354号 四、军训服装费 1、自愿原则;2、按实代收取,不得营利。 川价发[2005]122号
3 八人间学生公寓 900 泸市发改价格[2021]354号 五、伙食费 按实收取,不得营利。
备注:严禁将讲义资料、试卷、电子阅览、计算机上机、取暖、降温、饮水、校讯通、校园安全保卫等作为服务性收费和代收费事项。
泸州市市场监督管理局监制 举报电话:12315

 

  • 附件【泸州职业技术学院2019-2021年招生专业及学费公示栏.xls】已下载次

  • 下一篇:泸州职业技术学院2022-2024年招生专业及学费公示
  • 泸州职业技术学院计划财务处 Copyright 2017,All rights reserved.

    电话:0830-3151997 0830-3151678 邮政编码:646000

    地址:泸州市龙马潭区长桥路2号

     

  • 学院首页 学院微信