• 部门概况
  • 新闻中心
  • 政策法规
  • 服务指南
  • 学习专栏
  • 资料下载
政策法规
  • 上级文件
  • 学院制度
  • 收费公示
热门文章

泸州职业技术学院2019-2021年招生专业及学费公示栏
我单位汇款及发票信息
泸州职业技术学院关于无人机操控员执照(CAAC证书)收费标准公示
2025年泸州职业技术学院预算编制的说明
2023年度泸州职业技术学院单位决算
  • 当前位置: 首页 > 政策法规 > 收费公示 > 正文
  • 收费公示
  • 泸州职业技术学院2022-2024年招生专业及学费公示

  • 发布日期:2024-08-24   浏览量:    字号:[ 大 中 小]

泸 州 职 业 技 术 学 院 收 费 公 示 栏   

收费部门(单位):泸州职业技术学院               计费单位:元/生·年            2024年8月       

序号 2022级 2023级 2024级
收费项目 标准 收费依据 收费项目 标准 收费依据 收费项目 标准 收费依据
一、学费
1 电力系统自动化技术 4100 川发改价格规[2023]260号 电力系统自动化技术 5200 川发改价格规[2023]260号 储能材料技术 5720 川发改价格规[2023]260号
2 电子信息工程技术 4100 川发改价格规[2023]260号 电子信息工程技术 5200 川发改价格规[2023]260号 电力系统自动化技术 5720 川发改价格规[2023]260号
3 应用电子技术 4100 川发改价格规[2023]260号 应用电子技术 5200 川发改价格规[2023]260号 电子信息工程技术 5720 川发改价格规[2023]260号
4 电梯工程技术 4100 川发改价格规[2023]260号 工业互联网技术 5200 川发改价格规[2023]260号 工业互联网技术 5720 川发改价格规[2023]260号
5 工业互联网技术 4100 川发改价格规[2023]260号 储能材料技术 5200 川发改价格规[2023]260号 卫星通信与导航技术 5720 川发改价格规[2023]260号
6 大数据技术 4100 川发改价格规[2023]260号 计算机应用技术 5200 川发改价格规[2023]260号 财税大数据应用 5280 川发改价格规[2023]260号
7 计算机应用技术 4100 川发改价格规[2023]260号 软件技术 5200 川发改价格规[2023]260号 大数据与会计 5280 川发改价格规[2023]260号
8 人工智能技术应用 4100 川发改价格规[2023]260号 大数据技术 5200 川发改价格规[2023]260号 大数据技术 5720 川发改价格规[2023]260号
9 软件技术 4100 川发改价格规[2023]260号 信息安全技术应用 5200 川发改价格规[2023]260号 人工智能技术应用 5720 川发改价格规[2023]260号
10 信息安全技术应用 4100 川发改价格规[2023]260号 人工智能技术应用 5200 川发改价格规[2023]260号 软件技术 5720 川发改价格规[2023]260号
11 音乐教育 4600 川发改价格规[2023]260号 早期教育 4800 川发改价格规[2023]260号 信息安全技术应用 5720 川发改价格规[2023]260号
12 小学教育 3700 川发改价格规[2023]260号 学前教育 4800 川发改价格规[2023]260号 学前教育 5280 川发改价格规[2023]260号
13 小学英语教育 3700 川发改价格规[2023]260号 小学教育 4800 川发改价格规[2023]260号 音乐教育 5280 川发改价格规[2023]260号
14 小学语文教育 3700 川发改价格规[2023]260号 小学英语教育 4800 川发改价格规[2023]260号 婴幼儿托育服务与管理 6380 川发改价格规[2023]260号
15 学前教育 3700 川发改价格规[2023]260号 音乐教育 4800 川发改价格规[2023]260号 早期教育 5280 川发改价格规[2023]260号
16 早期教育 3700 川发改价格规[2023]260号 艺术设计 8000 川发改价格规[2023]260号 动漫制作技术 5720 川发改价格规[2023]260号
17 艺术设计 4600 川发改价格规[2023]260号 环境艺术设计 8000 川发改价格规[2023]260号 环境艺术设计 8000 川发改价格规[2023]260号
18 环境艺术设计 4600 川发改价格规[2023]260号 书画艺术 8000 川发改价格规[2023]260号 书画艺术 8000 川发改价格规[2023]260号
19 书画艺术 5800 川发改价格规[2023]260号 数字媒体技术 5200 川发改价格规[2023]260号 数字媒体技术 5720 川发改价格规[2023]260号
20 动漫制作技术 4100 川发改价格规[2023]260号 动漫制作技术 5200 川发改价格规[2023]260号 艺术设计 8000 川发改价格规[2023]260号
21 数字媒体技术 4100 川发改价格规[2023]260号 金融服务与管理 4800 川发改价格规[2023]260号 酒店管理与数字化运营 5280 川发改价格规[2023]260号
22 大数据与会计 3700 川发改价格规[2023]260号 大数据与会计 4800 川发改价格规[2023]260号 旅游管理 5280 川发改价格规[2023]260号
23 电子商务 3700 川发改价格规[2023]260号 电子商务 4800 川发改价格规[2023]260号 烹饪工艺与营养 5280 川发改价格规[2023]260号
24 金融服务与管理 3700 川发改价格规[2023]260号 跨境电子商务 4800 川发改价格规[2023]260号 休闲体育 5280 川发改价格规[2023]260号
25 应用英语 3700 川发改价格规[2023]260号 旅游管理 4800 川发改价格规[2023]260号 工程造价 5720 川发改价格规[2023]260号
26 跨境电子商务 3700 川发改价格规[2023]260号 酒店管理与数字化运营 4800 川发改价格规[2023]260号 建筑装饰工程技术 5720 川发改价格规[2023]260号
27 休闲体育 4600 川发改价格规[2023]260号 烹饪工艺与营养 4800 川发改价格规[2023]260号 水利水电工程技术 5720 川发改价格规[2023]260号
28 会展策划与管理 3700 川发改价格规[2023]260号 休闲体育 4800 川发改价格规[2023]260号 园林工程技术 5720 川发改价格规[2023]260号
29 酒店管理与数字化运营 3700 川发改价格规[2023]260号 工程测量技术 5200 川发改价格规[2023]260号 智能建造技术 5720 川发改价格规[2023]260号
30 旅游管理 3700 川发改价格规[2023]260号 建筑装饰工程技术 5200 川发改价格规[2023]260号 工业机器人技术 5720 川发改价格规[2023]260号
31 烹饪工艺与营养 4500 川发改价格规[2023]260号 园林工程技术 5200 川发改价格规[2023]260号 机电一体化技术 5720 川发改价格规[2023]260号
32 工程测量技术 4500 川发改价格规[2023]260号 建筑工程技术 5200 川发改价格规[2023]260号 机械制造及自动化 5720 川发改价格规[2023]260号
33 工程造价 4100 川发改价格规[2023]260号 工程造价 5200 川发改价格规[2023]260号 无人机应用技术 5720 川发改价格规[2023]260号
34 建筑工程技术 4500 川发改价格规[2023]260号 水利水电工程技术 5200 川发改价格规[2023]260号 新能源汽车技术 5720 川发改价格规[2023]260号
35 建筑装饰工程技术 4500 川发改价格规[2023]260号 智能建造技术 5200 川发改价格规[2023]260号 智能网联汽车技术 5720 川发改价格规[2023]260号
36 水利水电工程技术 4100 川发改价格规[2023]260号 机械制造及自动化 5200 川发改价格规[2023]260号 电子商务 5280 川发改价格规[2023]260号
37 园林工程技术 4500 川发改价格规[2023]260号 机电一体化技术 5200 川发改价格规[2023]260号 供应链运营 5280 川发改价格规[2023]260号
38 工业机器人技术 4100 川发改价格规[2023]260号 工业机器人技术 5200 川发改价格规[2023]260号 环境监测技术 5720 川发改价格规[2023]260号
39 机电一体化技术 4100 川发改价格规[2023]260号 汽车制造与试验技术 5200 川发改价格规[2023]260号 酿酒技术 5720 川发改价格规[2023]260号
40 机械制造及自动化 4100 川发改价格规[2023]260号 智能网联汽车技术 5200 川发改价格规[2023]260号 食品质量与安全 5720 川发改价格规[2023]260号
41 汽车制造与试验技术 4100 川发改价格规[2023]260号 新能源汽车技术 5200 川发改价格规[2023]260号 市场营销 5280 川发改价格规[2023]260号
42 智能网联汽车技术 4100 川发改价格规[2023]260号 环境监测技术 5200 川发改价格规[2023]260号 应用电子技术 5720 川发改价格规[2023]260号
43 环境监测技术 4100 川发改价格规[2023]260号 食品质量与安全 5200 川发改价格规[2023]260号 计算机应用技术 5720 川发改价格规[2023]260号
44 酿酒技术 4100 川发改价格规[2023]260号 酿酒技术 5200 川发改价格规[2023]260号 小学英语教育 5280 川发改价格规[2023]260号
45 食品质量与安全 4100 川发改价格规[2023]260号 市场营销 4800 川发改价格规[2023]260号 建筑工程技术 5720 川发改价格规[2023]260号
46 市场营销 3700 川发改价格规[2023]260号 供应链运营 4800 川发改价格规[2023]260号 汽车制造与试验技术 5720 川发改价格规[2023]260号
47 现代物流管理 3700 川发改价格规[2023]260号





二、住宿费
泸市发改价格[2022]448号


1 2-5人间学生公寓 1200



2 6人间学生公寓 1100



3 8人间学生公寓 900



三、代管费 800 川价发[2005]122号
代收教材费、城乡居民医疗保险费等

泸州市市场监督管理局监制              举报电话:12315

  • 上一篇:泸州职业技术学院2019-2021年招生专业及学费公示栏
  • 下一篇:泸州职业技术学院2021-2023级招生专业及学费公示栏
  • 泸州职业技术学院计划财务处 Copyright 2017,All rights reserved.

    电话:0830-3151997 0830-3151678 邮政编码:646000

    地址:泸州市龙马潭区长桥路2号

     

  • 学院首页 学院微信